技術士第一次試験「受験者/合格率」年次推移データ
− 機械部門 −



一次試験


年度 受験申込み者 受験者 合格者 対受験者合格率 全部門平均合格率
平成8 497 300 42 14.0% 14.7%
平成9 483 279 38 13.6% 21.8%
平成10 530 320 41 12.8% 21.3%
平成11 582 360 19 5.3% 16.6%
平成12 611 345 48 13.9% 20.0%
平成13 662 426 125 29.3% 13.7%
平成14 985 653 175 26.8% 15.0%
平成15 2008 1621 1025 63.2% 50.7%


平成13年度より試験制度が変更